Produktmodell: ONETEST-502XP-A
Produkthersteller: Shenzhen Wanyi Technology Co., LTD
Messarten: negatives Sauerstoffion, positives Ion, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, PM2,5, PM10
Messgenauigkeit: ±10 %
Supportleistungen: Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, kostenloser SF Express-Versand
Anwendungsgebiete: Innen- und Außenluft, Pflegeheime, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, umweltfreundliche Gebäude, Luftmanagement Dritter, Baumaterialien für Heimwerker und andere Bereiche
ONETEST-502XP-A tragbarer Multiparameter-Monitor für negative Sauerstoffionen, Probenehmer mit koaxialem Zylinderelektrodendesign, mit Stabilität des Probenahmeluftstroms, Messung der gleichmäßigen Ionenverteilung, starker Entstörungsfähigkeit und anderen Vorteilen; Der tragbare Multiparameter-Monitor für negative Sauerstoffionen ONETEST-502XP-A kann die positiven und negativen Ionen aus den in der Natur vorkommenden kleinen Partikelgrößen sowie die hohen Anionenkonzentrationen, die von Anionenproduzenten und ihren Produkten erzeugt werden, genau messen und den Grad der Luft anzeigen Qualität; Gleichzeitig kann das externe Multiparametermodul die PM2,5-, PM10-, Temperatur- und Luftqualitätsparameter wie Luftfeuchtigkeit messen, um die Qualität der Luftqualität zu messen.
Produktfarbe: | wathet | ||||||
Umrissmaß: | Host: Länge 19 * Breite 12,6 * Dicke 6,8 (CM) Sensor: Länge 17,5 (einschließlich Vorsprung) * Breite 9,8 * Höhe 5,2 (CM) | ||||||
Gewicht: | 1,3 kg | ||||||
Erkennungs-Ion: | Positive und negative Ionen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, PM2,5, PM10 in der Luft | ||||||
Messprinzip: | Kapazitätstyp vom koaxialen Zylindertyp | ||||||
Messbereich:
Auflösungsverhältnis: | Das Anion, Ion/cm³ | kation | Temperatur | Feuchtigkeit | Frische Sorte | PM2,5 | PM10 |
0-1999X103 | 0-1999X103 | -20~50℃ | 0–100 % relative Luftfeuchtigkeit | Level 1-6 | 0-1000ug/m³ | 0-1000ug/m³ | |
1 A/CM³ | 1 A/CM³ | 0,1℃ | 1 % relative Luftfeuchtigkeit | - | 1ug/m³ | 1ug/m³ | |
Mobilität: | 0,6 cm2/V. S (ökologisches Ion mit kleiner Partikelgröße) | ||||||
LCD ist in einem schlechten Licht: | haben | ||||||
zeigen: | 128 x 64 Punkt-Array-LCD-LCD | ||||||
Mittlere Messung: | Durchschnittsmessfunktion (10 Sekunden, kann je nach Benutzerbedarf angepasst werden.) | ||||||
Zwischenzeit: | Die 0-255 Sekunden sind einstellbar | ||||||
Bestimmungsgenauigkeit: | ± 10 %, per Software kalibrierbar | ||||||
Quelle: | AC220V@DC12V1A und eingebauter 8000-mA-Akku | ||||||
Apolegamie: | RS232-Datenausgang, tragbarer Akku + Ladegerät, DT-10-Datenrekorder |
Ein professionelles After-Sales-Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir sind bestrebt, Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigsten Preisen herzustellen. Daher laden wir alle interessierten Unternehmen herzlich ein, sich für weitere Informationen an uns zu wenden.