Das von Shenzhen Kainafo eingeführte KNF-400E-Wasserqualitätsüberwachungssystem für Fischerei und Aquakultur ist ein vollständiger Satz von Multiparameter-Echtzeit-Wasserqualitätsüberwachungssystemen, mit denen die Wasserqualität der Zielgewässer und ihre Änderungen kontinuierlich, zeitnah und genau überwacht werden können. Um die Automatisierung, Information, Vernetzung und Intelligenz der Meerwasserqualitätsüberwachung zu realisieren. Das System verfügt über die Funktionen der automatischen Probenahme, der automatischen Analyse und der automatischen Übertragung der Wasserqualität und kann die Wassertemperatur, den PH-Wert und andere Parameter kontinuierlich automatisch überwachen, um rechtzeitig eine intuitivere, wissenschaftlichere und umfassendere Echtzeit-Wasserqualitätssituation bereitzustellen um den Verlust der Aquakultur zu vermeiden und den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt der Aquakultur und die Modernisierung der Industrie zu fördern.
Das von Kenafu in Shenzhen eingeführte Wasserqualitätsüberwachungssystem KEC-400E für Fischerei und Aquakultur ist ein vollständiges Echtzeit-Überwachungssystem für die Wasserqualität mit mehreren Parametern, das die Wasserqualität und ihre Änderungen in Zielgewässern kontinuierlich, zeitnah und genau überwachen kann. Verwirklichen Sie die Automatisierung, Information, Vernetzung und Intelligenz der Überwachung der Meerwasserqualität. Das System verfügt über die Funktionen der automatischen Probenahme, der automatischen Analyse und der automatischen Übertragung der Wasserqualität, wodurch Parameter wie Wassertemperatur und PH-Wert kontinuierlich und automatisch überwacht werden können und eine intuitivere, wissenschaftlichere und umfassendere Echtzeit-Wasserqualität für die Aquakultur rechtzeitig bereitgestellt werden kann. Aquakulturverluste wirksam vermeiden und den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt sowie die industrielle Modernisierung der Aquakultur in China fördern.
Messparameter | Messprinzip | Reichweitenbereich | Auflösungsverhältnis | Präzision | Ausgabemodus | Installationsmodus | die Schutzgrade |
gelöster Sauerstoff | Fluoreszenzmethode | 0~20 mg/l | 0,01 mg/L | ±2 % v.E. | RS-485 | Tauchinstallation | IP68 |
Trübung | Streulichtmethode | 0~400NTU | 0,1 NTU | ±5 % | RS-485 | Tauchinstallation | IP68 |
elektrische Leitfähigkeit | Elektrochemie | 0~5000uS/cm | eins | ±1,5 % v.E. | RS-485 | Tauchinstallation | IP68 |
PH | Elektrochemie | 0~14pH | 0,01pH | ±0,1pH | RS-485 | Tauchinstallation | IP68 |
Ammoniakstickstoff | Elektrochemie | 0~100 mg/L | 0,01 mg/L | ±10 % | RS-485 | Tauchinstallation | IP68 |
KABELJAU | Ultraviolett-Absorptionsmethode mit zwei Wellenlängen | 0,5~400 mg/L | 0,1 mg/L | ±5 % v.E. | RS-485 | Tauchinstallation | IP68 |
Salzgehalt | Elektrochemie | 0~70PSU | 0,1 mg/L | ±1,5 % v.E. .. | RS-485 | Tauchinstallation | IP68 |
Anzeigesystem | 7-Zoll-Touch-LCD, das Daten und Grafiken, historische Daten und Kurven sowie Alarmaufzeichnungen in Echtzeit anzeigen kann. | ||||||
Datenspeicher | Integrierter Datenspeicher, U-Disk-Countdown-Datentabelle | ||||||
Datenberichterstattung | Das konfigurierbare Berichtsintervall kann über GPRS in die Cloud hochgeladen werden. | ||||||
Datenausgabe | RS485 | ||||||
Betriebsspannung | AC100-240V@DC12-24V | ||||||
Wartungszyklus | Die Ammoniak-Stickstoff-Ionenelektrode muss in 6–10 Monaten ausgetauscht werden, die PH- und gelöste Sauerstoffkappe müssen in 12–18 Monaten ausgetauscht werden und die Lebensdauer anderer Sensoren beträgt etwa 3–5 Jahre. | ||||||
Überwachung der Cloud-Plattform | Es verfügt über eine Cloud-Plattform-Überwachungsfunktion, Alarm, Überwachung, WeChat-Bindung und andere Funktionen. | ||||||
Software und Zertifizierung | Sie verfügen über ein Software-Registrierungszertifikat, ISO9001, ISO14001 und einen Messtestbericht. | ||||||
Automatische Reinigung | Sensor mit automatischer Reinigungsvorrichtung |
Ein professionelles After-Sales-Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir sind bestrebt, Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigsten Preisen herzustellen. Daher laden wir alle interessierten Unternehmen herzlich ein, sich für weitere Informationen an uns zu wenden.