KNF-407 Extraktions-Überwachungsstation für die Küstenwasserqualität, automatische Überwachungs- und Probenaufbewahrungsfunktion, integrierte Extraktions-Wasserqualitäts-Überwachungsstation. Die wichtigsten Überwachungselemente sind: PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit, Schwebstoffe, gelöster Sauerstoff, CSB, Gesamtphosphor, TOC , Chlorophyll, Blaualgen usw. Die Wasserstation KNF-407 zur Überwachung der Wasserqualität des Extraktionswassers nutzt hochintegrierte Technologie, um die Funktion zur automatischen Überwachung der Wasserqualität in einem Schrank zu realisieren. Im Vergleich zum herkömmlichen Überwachungsstationshaus erspart es die Mühe des Landerwerbs und des Stationsbaus, senkt die Kosten für den Stationsbau erheblich, ist einfach zu installieren, wartungsarm und eignet sich für Flussoberflächenwasser und Seewasser
Produktübersicht des Online-Überwachungssystems KNF-407 für die Oberflächenwasserqualität
Das Online-Überwachungssystem für die Wasserqualität KNF-4007 basiert auf den Anforderungen des Surface Water Environmental Quality Standard (GB3838-2002), der die Grundlage und Unterstützung für die Stärkung des Sicherheitsmanagements der Wasserqualität in Wasserquellen bietet und auch zur Überwachung verwendet werden kann Flüsse und Abwasser. Online- und Frühwarnungen werden hauptsächlich für den pH-Wert, die Leitfähigkeit, den gelösten Sauerstoff, die Trübung, den CSB, den Ammoniakstickstoff und die Temperatur der Wasserqualität durchgeführt. Das Produkt ist modular aufgebaut, einfach zu installieren und zu warten und eignet sich für die Überwachungsanforderungen von Einzelpunkt- und Großflächenverteilungen.
Gleichzeitig verfügt Kenafu Technology auf der Grundlage der Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Betriebserfahrung in Online-Terminalüberwachungsgeräten für die Wasserqualität, der Datenerfassung und -übertragung, dem Umweltüberwachungs- und -managementsystem und im Hinblick auf die Überwachungseigenschaften von Trinkwasser über eine langfristige, stabile und effektive Lösung. Das System kann das digitale Management des gesamten Prozesses der Überwachung und Analyse von Oberflächenwasser, der Datenerfassung und -übertragung, der Antikontrolle der Ausrüstung, der Überwachung und Frühwarnung, der automatischen Probenaufbewahrung usw. realisieren, was die Informationisierung und Modernisierung des Wassermanagements fördert Wasserquellengebiete und können die Bewirtschaftungsebene umfassend verbessern.
Technische Indizes des Online-Wasserqualitätsdetektors KNF-407:
Parameterindex | pH-Wert | KABELJAU | Ammoniakstickstoff | Temperatur | gelöster Sauerstoff | elektrische Leitfähigkeit | Trübung | Öl in Wasser |
Messprinzip | Methode mit Glaselektroden | Spektroskopische Methodik | Ionenauswahlmethode | Thermoelement | Fluoreszenzspektrophotometrie | Graphitelektrode | 90 Streulicht | Fluoreszenzmethode |
Messbereich | 0~14pH | 0,3~500 mg/l | 0~100 mg/L | 0~50℃ | 0~20 mg/l | 0-5000us/cm | 0-1000NTU | 0–100 ppm |
Auflösungsverhältnis | 0,01pH | 0,01 mg/L | 0,1 mg/L | 0,1℃ | 0,01 mg/L | 0,01 | 0,1 | 0,01 ppm |
Präzision | ±0,05pH | ±5 % v.E. | ±5 % v.E. | ±0,5℃ | ±2 % v.E. | 1 % | ±2 % v.E. | ±5 % v.E. |
Energieverbrauch | Etwa 0,3 W | Etwa 1,5 W | Ungefähr 1,2 W | Innerhalb der Elektrode | Etwa 0,5 W | Etwa 0,5 W | Etwa 0,6 W | Etwa 0,6 W |
Datenerfassung | 7-Zoll-Touch-LCD-Kollektor, integrierter Speicher mit großer Kapazität, Datenkalibrierungs- und Kompensationsfunktionen, Abfrage von gleitendem Durchschnitt und Alarmaufzeichnung, Funktionen zum Exportieren von Daten auf U-Disk. | |||||||
Wassersammelsystem | Eingebaute automatische Pumpe, Probenahmeintervall kann je nach Bedarf eingestellt werden, automatisches Entwässerungssystem und Zirkulationssystem | |||||||
Durchflussüberwachung | Die Wehrrinne kann mit einem Durchflussmesser ausgestattet werden, um den momentanen Durchfluss, den kumulierten Durchfluss und den Flüssigkeitsstand der Entwässerung zu messen. Der Messbereich beträgt 0,1 L/s ~ 99999,99 m3/h, der je nach Wehr und Tröge bestimmt wird. Flüssigkeitsstandbereich: 0-1/2/5 m optional, mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 % und einem geringen Stromverbrauch von 0,8 W. | |||||||
OTA-Funktion | Mit OTA-Funktion | |||||||
Remote-VPN | Unterstützt die Remote-VPN-Desktop-Anzeige und -Steuerung | |||||||
Automatische Probenaufbewahrung | Das optionale automatische Durchflusssystem kann entsprechend den Anforderungen des Benutzers automatisch Proben für Daten aufbewahren, die über den Standard hinausgehen, und kann Proben entsprechend den Einstellungen auch regelmäßig und quantitativ aufbewahren. | |||||||
Vertriebssystem | Integriertes AC- und DC-Stromverteilungssystem mit Überspannungsschutz und automatischer Steuerfunktion. | |||||||
Betriebsspannung | AC220V, DC12-24V | |||||||
Wartungszyklus | Etwa 6-12 Monate bzw. entsprechend der tatsächlichen Situation vor Ort. | |||||||
Datenausgabe | RS485 (Modbus-RTU-Protokoll), 4G-Funkausgang, NB usw. | |||||||
Cloud-Erkennungsplattform | Die optionale Cloud-Plattform-Überwachungssoftware für die Wasserqualität kann Daten einfach und schnell aus der Ferne anzeigen, herunterladen, steuern und analysieren und Echtzeitalarme, WeChat und Applets so einstellen, dass sie in Echtzeit angezeigt werden, was praktisch, schnell und effizient ist. |
Ein professionelles After-Sales-Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir sind bestrebt, Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigsten Preisen herzustellen. Daher laden wir alle interessierten Unternehmen herzlich ein, sich für weitere Informationen an uns zu wenden.