Modelo del producto: ONETEST-502XP-A
Fabricante del producto: Shenzhen Wanyi Technology Co., LTD
Tipos de medición: ion de oxígeno negativo, ion positivo, temperatura, humedad, PM2.5, PM10
Precisión de medición: ±10%
Servicios de soporte: factura con IVA, entrega gratuita de SF Express
Campos de aplicación: aire interior y exterior, hogares de ancianos, instituciones de investigación científica, edificios ecológicos, gestión del aire de terceros, materiales de construcción para mejoras del hogar y otros campos
ONETEST-502XP-A monitor de iones de oxígeno negativo multiparámetro portátil, muestreador con diseño de electrodo de cilindro coaxial, con la estabilidad del flujo de aire de muestreo, medición de distribución uniforme de iones, fuerte capacidad antiinterferente y otras ventajas; El monitor de iones de oxígeno negativo multiparámetro portátil ONETEST-502XP-A puede medir con precisión los iones positivos y negativos de los tamaños de partículas pequeños existentes en la naturaleza, y las altas concentraciones de aniones producidos por los productores de aniones y sus productos, y muestra el grado de aire calidad; Al mismo tiempo, el módulo multiparámetro externo puede medir PM2.5, PM10, temperatura, parámetros de calidad del aire, como la humedad, para medir la calidad del aire.
Color del producto: | reloj | ||||||
dimensión del contorno: | Anfitrión: largo 19 * ancho 12,6 * grosor 6,8 (CM) Sensor: largo 17,5 (incluida la protuberancia) * ancho 9,8 * alto 5,2 (CM) | ||||||
peso: | 1,3 kg | ||||||
Detección de iones: | Iones positivos y negativos, temperatura, humedad, PM2.5, PM10 en el aire | ||||||
Principio de medición: | Tipo de cilindro coaxial tipo de capacitancia | ||||||
rango de medicion:
relación de resolución: | El anión, ion / cm³ | kación | temperatura | humedad | grado fresco | PM2.5 | PM10 |
0-1999X103 | 0-1999X103 | -20~50℃ | 0-100% HR | Nivel 1-6 | 0-1000ug/m³ | 0-1000ug/m³ | |
1 A/CM³ | 1 A/CM³ | 0.1℃ | 1%HR | - | 1ug/m³ | 1ug/m³ | |
movilidad: | 0,6 cm2/V. S (ion ecológico de partículas pequeñas) | ||||||
La pantalla LCD tiene poca luz: | tener | ||||||
espectáculo: | LCD de matriz de puntos 128X64 LCD | ||||||
Medida media: | Función de medición de meverage (10 segundos, se puede personalizar según las necesidades del usuario). | ||||||
tiempo medio: | Los 0-255 segundos son ajustables | ||||||
Precisión de la determinación: | ± 10 %, software calibrable | ||||||
fuente: | AC220V@DC12V1A y batería integrada de 8000 mA | ||||||
apolegamia: | Salida de datos RS232, batería portátil + cargador, registrador de datos DT-10 |
Contar con un equipo de posventa profesional para responderte las 24 horas del día. Estamos comprometidos a producir productos de la mejor calidad a los precios más competitivos. Por lo tanto, invitamos sinceramente a todas las empresas interesadas a ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.