Modèle de produit : ONETEST-502XP-A
Fabricant du produit : Shenzhen Wanyi Technology Co., LTD
Types de mesure : ions oxygène négatifs, ions positifs, température, humidité, PM2,5, PM10
Précision de mesure : ±10 %
Services d'assistance : facture TVA, livraison gratuite SF Express
Champs d'application : air intérieur et extérieur, maisons de retraite, instituts de recherche scientifique, bâtiments écologiques, gestion de l'air par des tiers, matériaux de construction pour l'amélioration de l'habitat et autres domaines
ONETEST-502XP-A moniteur d'ions oxygène négatifs multi-paramètres portable, échantillonneur utilisant une conception d'électrode cylindrique coaxiale, avec la stabilité du débit d'air d'échantillonnage, la mesure de distribution uniforme des ions, une forte capacité anti-interférence et d'autres avantages ; Le moniteur d'ions oxygène négatifs multiparamètres portable ONETEST-502XP-A peut mesurer avec précision les ions positifs et négatifs des petites tailles de particules existant dans la nature, et les concentrations élevées d'anions produites par les producteurs d'anions et leurs produits, et montre la qualité de l'air qualité; Dans le même temps, le module multi-paramètres externe peut mesurer les PM2,5, PM10, la température, les paramètres de qualité de l'air, tels que l'humidité, pour mesurer la qualité de la qualité de l'air.
Couleur du produit : | wathet | ||||||
dimension de contour : | Hôte : longueur 19 * largeur 12,6 * épaisseur 6,8 (CM) Capteur : longueur 17,5 (y compris la saillie) * largeur 9,8 * hauteur 5,2 (CM) | ||||||
lester: | 1,3 kg | ||||||
Ions de détection : | Ions positifs et négatifs, température, humidité, PM2.5, PM10 dans l'air | ||||||
principe de mesure : | Type de capacité de type cylindre coaxial | ||||||
plage de mesure :
rapport de résolution : | L'anion, ion / cm³ | cation | température | humidité | Catégorie fraîche | PM2,5 | PM10 |
0-1999X103 | 0-1999X103 | -20~50℃ | 0-100 % HR | Niveau 1-6 | 0-1000ug/m³ | 0-1000ug/m³ | |
1 A/CM³ | 1 A/CM³ | 0.1℃ | 1 % HR | - | 1ug/m³ | 1ug/m³ | |
mobilité: | 0,6 cm2/V. S (ion écologique de petite taille de particules) | ||||||
L'écran LCD est mal éclairé : | ont | ||||||
montrer: | LCD LCD à matrice de points 128X64 | ||||||
Mesure moyenne : | Fonction de mesure moyenne (10 secondes, peut être personnalisée en fonction des besoins de l'utilisateur.) | ||||||
Entre temps: | Les 0-255 secondes sont réglables | ||||||
Précision de détermination : | ± 10 %, calibrable par logiciel | ||||||
source: | AC220V@DC12V1A et batterie intégrée de 8000 mA | ||||||
apolégamie : | Sortie de données RS232, batterie portable + chargeur, enregistreur de données DT-10 |
Avoir une équipe après-vente professionnelle pour vous répondre 24 heures sur 24. Nous nous engageons à produire les meilleurs produits de qualité aux prix les plus compétitifs. Par conséquent, nous invitons sincèrement toutes les entreprises intéressées à nous contacter pour plus d'informations.