Modèle de produit : ONETEST-101AQ
Fabricant du produit : Shenzhen Wanyi Technology Co., LTD
Types de mesure : PM2,5, PM10, température, température de rayonnement, humidité, vitesse du vent, éclairage, bruit, dioxyde de carbone
Applications : maison, appartement, hôtel, bureau, aéroport, maison de retraite et autres domaines
Services d'assistance : courrier gratuit SF Express/personnalisation OEM
Présentation du détecteur de confort d'ambiance intérieure
Le détecteur de confort d'environnement intérieur ONETEST-101AQ est un instrument de test complet pour mesurer l'environnement intérieur, tel que: maison, appartement, hôtel, bureau, aéroport et autres domaines de l'instrument de confort environnemental, détecte principalement la poussière d'air intérieur PM2.5, la température PM10, la température de rayonnement, l'humidité, la vitesse du vent, l'éclairage, le bruit, le dioxyde de carbone et d'autres indicateurs, en même temps la surveillance facultative des paramètres météorologiques.
Conception conforme aux normes d'environnement thermique et humide intérieur des bâtiments civils GB / T50785, l'utilisation d'un écran LCD tactile de 7 pouces, peut afficher simultanément des données multiparamètres, une courbe, une valeur d'alarme et peut définir l'intervalle de stockage, 30M de mémoire, peut utiliser le disque USB pour exporter les données, équipé d'un logiciel d'analyse PC spécial. La fonction GPRS est sélectionnée pour télécharger les données sur la plate-forme de surveillance cloud afin de réaliser la fonction de publication des données.
Index technique du détecteur de confort d'ambiance intérieure
Mesurer les paramètres / fonctions | plage de mesure | certitude de mesure | résolution d'affichage | Temps correspondant (sec) |
PM 2,5 | 0~1000 ug/m3 | ±10% | 1 ug/m3 | Admis 60 secondes |
PM 10 | 0~1000 ug/m3 | ±10% | 1 ug/m3 | Admis 60 secondes |
CO2 | 400~5000ppm | ±10% | 1ppm | Admis 20 secondes |
bruit | 20~140dB | ±10% | 0.1dB | Admis 2 secondes |
éclairement | 0-3000Lux | ±10% | 0.1Lux | Admis 2 secondes |
Température de rayonnement (boule noire) | 0~100℃ | ±0,5 | 0.1℃ | Admis 2 secondes |
température | -40~80℃ | ±0,5 | 0.1℃ | Admettre 5 secondes |
humidité | 0~100 % HR | ±3 % HR | 0,1 % HR | Admettre 5 secondes |
vitesse du vent | 0~10m/s | ±0.3m/s | 0,1 m/s | Admettre 5 secondes |
Formaldéhyde (facultatif) | 0~5ppm | ±5 % | 0.001PPM | Admis 30 secondes |
Oxygène (facultatif) | 0~30vol% | ±5 % | 0,1 vol % | Admis 30 secondes |
mode d'affichage: | LCD couleur tactile de 7 pouces | |||
étalonnage: | Apportez votre propre fonction d'étalonnage | |||
signal de sortie : | Le RS232 ou RS485 ou GPRS est facultatif | |||
Exportation de données : | Exportation PC USB ou exportation de disque U | |||
logiciel: | Logiciel d'analyse de données informatiques mono-joueur | |||
Plate-forme cloud (facultatif) : | La fonction de visualisation des données WEB de la plate-forme cloud (transmission sans fil GPRS) peut effectuer l'analyse des données, la cartographie, l'exportation, l'envoi d'informations d'alerte précoce et d'autres fonctions | |||
Télécommande (en option) : | Le réglage de la plage de mesure de l'équipement de télécommande peut être complété | |||
fournir de l'électricité : | Batterie et chargeur 15000 mA intégrés AC100-240V@DC12V | |||
dissipation de puissance: | Environ 15w | |||
lester: | Le poids net de l'ensemble de la machine est de 3 kg | |||
taille: | Longueur 26,3 * largeur 16,3 * hauteur 15,5 cm (hors saillie) | |||
environnement de services : | Température : -20~60℃ Humidité : 0-95% RH (pas de condensation) | |||
attestation: | Certification du système qualité CE, ISO9001 |
Avoir une équipe après-vente professionnelle pour vous répondre 24 heures sur 24. Nous nous engageons à produire les meilleurs produits de qualité aux prix les plus compétitifs. Par conséquent, nous invitons sincèrement toutes les entreprises intéressées à nous contacter pour plus d'informations.