Numéro de produit : ONETEST-80AQ
Fabricant du produit : Shenzhen Wanyi Technology Co., LTD
Types de mesure : ions négatifs, monoxyde de carbone, ozone, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, PM2,5, PM10, température, humidité, pression atmosphérique, bruit, vitesse du vent, direction du vent, rayonnement total, ultraviolet, etc.
Services à valeur ajoutée : installation gratuite sur site, Deppon logistique ou SF logistique livraison gratuite
aperçu
Le système de contrôle de la pollution et de réduction de la brume ONETEST-80AQ est un équipement de surveillance de la qualité de l'environnement haute performance développé et produit par Shenzhen Wanyi Technology Co., Ltd. basé sur des années d'expérience dans le développement d'instruments et combiné avec la technologie des capteurs au pays et à l'étranger. Les paramètres facultatifs sont : monoxyde de carbone (CO), ozone (O3), dioxyde d'azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde d'azote (NO), température, humidité, PM2,5, PM10, vitesse du vent, direction du vent, surveillance en ligne à long terme de la pression atmosphérique, intérieure et extérieure ; L'écran tactile intégré de 7 pouces peut stocker les données de surveillance en temps réel et les exporter par disque USB. Il peut réaliser un dessin automatique de données et de courbes et enregistrer des données historiques, afin de faciliter l'analyse et la recherche. Dans le même temps, la technologie de plate-forme cloud sans fil de Wanyi Technology Co., Ltd. peut être sélectionnée pour télécharger les données sur le cloud en temps réel, rechercher et contrôler à tout moment et n'importe où, fournissant les outils nécessaires à la construction d'une surveillance intelligente.
Le système de station de surveillance de contrôle de la pollution et de réduction de la brume ONETEST-80AQ dispose d'un écran d'affichage riche, d'un mode de fonctionnement flexible et de puissantes fonctions d'enregistrement, de calcul, de contrôle et de gestion. Les paramètres standard de ce produit incluent le CO, l'O3, le NO2, le SO2, le NO, la température, l'humidité, les PM2,5, les PM10, la vitesse du vent, la direction du vent et la pression atmosphérique.
Caractéristiques du produit
Ce produit peut surveiller diverses teneurs en gaz, particules de poussière, paramètres atmosphériques et autres changements dans l'air pendant une longue période. L'écran tactile intégré de 7 pouces et le dispositif de transmission sans fil (communément appelé DTU) peuvent réaliser la gestion des données à double canal en ligne et hors ligne, le stockage des données, la visualisation des données, le téléchargement des données et les valeurs d'alarme peuvent être définies. Avertissez les utilisateurs par SMS, wechat ou e-mail des paramètres de surveillance anormaux, afin d'obtenir un effet d'alerte précoce et de faciliter aux utilisateurs le dépannage et la résolution des problèmes à temps. Mode d'installation suspendu arrière, installation intérieure et extérieure. Toutes les alimentations sont des alimentations 12V DC avec une faible consommation d'énergie et une connexion pratique. Les utilisateurs peuvent également acheter une fonction d'affichage grand écran, via une plate-forme cloud en ligne, une technologie de transmission sans fil, des données de surveillance en temps réel affichées à l'écran, pratiques à utiliser
Index technique
Paramètres / métriques | sensibilité | gamme |
CO | 0,001 ppm | 0-10 ppm |
O3 | 1 ppb | 0-2000 ppb |
NO2 | 1 ppb | 0-2000 ppb |
SO2 | 1 ppb | 0-2000 ppb |
NON | 1 ppb | 0-2000 ppb |
PM2,5 | 1 ug/m³ | 0-1000 ug/m³ |
PM10 | 1 ug/m³ | 0-2000 ug/m³ |
vitesse du vent | 0,1 m/s | 0-70 m/s |
direction du vent | Démarrer la vitesse du vent à 0,3 m/s | 16 L'azimut |
température | 0,1 ℃ | -40~60 ℃ |
humidité | 0,1 % HR | 0-99,9 % HR |
atmosphère | 0,1 hpa | 300-1100 hpa |
mode d'affichage | Collecteur LCD couleur de type tactile de 7 pouces, peut afficher des données en temps réel, des courbes, un graphique à barres, etc. | |
Stockage intégré | Capacité de stockage intégrée de 64 MHz, peut définir l'intervalle de stockage | |
Exportation de données | Utilisez le disque U pour exporter les données, équipé d'un logiciel d'analyse PC dédié | |
présentation des informations | RS485 ou GPRS en option | |
Température constante automatique | Dispositif thermostatique automatique intégré, qui peut être automatiquement ajusté en fonction de la température et de l'humidité ambiantes | |
environnement de travail | -20~60℃, 5 % à 95 % HR | |
Gestion des données Cloud Platform : | 1. Les paramètres nécessaires du logiciel intégré peuvent être définis et modifiés via le terminal informatique, tels que l'emplacement géographique, l'altitude, l'heure et la fréquence d'échantillonnage de la station de surveillance. 2, lorsque l'appareil a une protection automatique anormale, peut donner des messages d'alarme, des e-mails, des messages et d'autres informations 3. Il a la fonction de réglage des paramètres, prend en charge la configuration à distance et dispose des fonctions de surveillance de l'état de fonctionnement et d'alarme 4. Il contient les données d'observation d'origine, les données de contrôle de la qualité, les données d'analyse et de traitement et d'autres fonctions d'entreposage, de requête et de récupération 5. A pour fonction de générer des fichiers de transmission en temps réel selon le format de données prescrit et les règles de dénomination des fichiers 6. Prend en charge l'ordinateur/le téléphone portable/l'iPad et d'autres appareils pour afficher les données, le dessin de courbes, le stockage et le téléchargement de données, la carte de l'appareil et d'autres fonctions. 7. Mode d'intervalle de mesure en ligne réglable | |
écran thermomètre : | Imperméable, radioprotection, résistance aux hautes températures, anti-vieillissement, hauteur fixe de 2 mètres épaisseur fixe en forme de U de 1 mm | |
Système de protection contre la foudre : | Avec un module de protection contre la foudre | |
Prise en charge de l'affichage : | Prend en charge le terminal mobile, l'ordinateur, la tablette, la machine d'affichage multimédia, la télévision en réseau, l'écran LED extérieur, etc. | |
étalonnage | Selon le système d'étalonnage ONETEST et les normes de mesure des particules | |
fournir de l'électricité | AC100-240V@DC12V,10A | |
lester | Environ 7Kg | |
Spécifications de l'écran d'affichage LED extérieur | ||
Caractéristiques: | P3 couleur par défaut 1.35X0.87m (écran monochrome personnalisable, écran bicolore) | |
Colonne d'installation : | Double colonne hauteur 1,5 mm épaisseur 1 mm 4 vides fixes | |
fournir de l'électricité : | Alimentation secteur 220V ou solaire | |
Plan de construction: | ont |
Avoir une équipe après-vente professionnelle pour vous répondre 24 heures sur 24. Nous nous engageons à produire les meilleurs produits de qualité aux prix les plus compétitifs. Par conséquent, nous invitons sincèrement toutes les entreprises intéressées à nous contacter pour plus d'informations.