Ürün modeli: ONETEST-100AQ
Ürün üreticisi: Shenzhen Wanyi Technology Co., LTD
Ölçüm tipi: dört hava, iki toz + sıcaklık ve nem
Uygulama: Düzenli depolama, atık yakma fırını, katı atık dökümü, tıbbi atık sahası, kimyasal park, şehir, hastalık kontrolü ve diğer alanlardaki akut hava kirleticileri için kapsamlı algılama aracı
Taşınabilir hava kalitesi izlemeye genel bakış
ONETEST-100AQ Çok Parametreli Ortam Hava Kalitesi dedektörü, aşağıdakiler gibi iç ve dış ortamları ölçmek için kapsamlı bir test aracıdır: Daire, otel, ofis, havaalanı, park, ormancılık araştırması, ekolojik çevre değerlendirmesi ve diğer alanlar için hava kalitesi cihazları, özellikle toz PM2.5, PM10, sıcaklık, nem ve gaz TVOC, ozon, karbon monoksit, kükürt dioksit, nitrik oksit, nitrojen dioksit vb. Aynı zamanda isteğe bağlı meteorolojik parametreler veya izleme. 7 inç dokunmatik LCD ekran, verileri, eğriyi, alarm değerini ve diğer parametreleri aynı anda görüntüleyebilir ve depolama aralığını, 60MHz belleği ayarlayabilir, verileri dışa aktarmak için USB diski kullanabilir, özel PC analiz yazılımı ile donatılmıştır. Veri yayınlama işlevini gerçekleştirmek için verileri bulut izleme platformuna yüklemek için GPRS işlevi seçilir.
Taşınabilir hava kalitesi dedektörü özellikleri
Toz ölçümü, ortamdaki PM2.5 ve PM10'u ölçmek için Wanyi teknolojisinin üçüncü nesil ışık saçılımı prensibi toz ölçüm teknolojisini benimser. Hızlı tepki süresi ve kolay bakım özelliklerine sahiptir. Yapı, otomatik gerçek zamanlı örneklemeyi gerçekleştirmek için aerodinamik prensip parçacık kesiciyi benimser ve uzun süreli çevrimiçi kullanım için uygundur. Gaz konsantrasyonunun tespiti, sensörü kalibre etmek için sıfır gaz jeneratörü ve standart gaz kullanarak yurt dışından ithal edilen elektrokimyasal ve kızılötesi sensörleri benimser, bellek 60M bellek, veriler gerçek zamanlı olarak saklanabilir ve veri elde etmek için U disk tarafından dışa aktarılabilir. analizi kolaylaştırmak için eğri, otomatik çizim. Wanyi Technology şirketi, müşterilere doğru ve kullanımı kolay ölçüm ve değerlendirme ekipmanı sağlamak için ISO9001 ve ISO14001 sistem sertifikasını geçti.
Taşınabilir hava kalitesi dedektörü teknik özellikleri
Parametreleri / fonksiyonları ölçün | ölçüm aralığı | ölçüm kesinliği | Ekran çözünürlüğü | Tepki Süresi (sn) |
Öğleden sonra 2.5 | 0~1000ug/m3 | ±%10 | 1ug/m3 | kabul et 30 saniye |
Öğleden sonra 10 | 0~1000ug/m3 | ±%10 | 1ug/m3 | kabul et 30 saniye |
karbon monoksit (CO) | 0~10ppm | ±3% | 0.01ppm | kabul et 30 saniye |
ozon (O3) | 0~2000pp b | ±3% | 1ppb | kabul et 30 saniye |
kükürt dioksit (SO2) | 0~200pp b | ±3% | 1ppb | kabul et 60 saniye |
nitrojen dioksit (NO2) | 0~2000pp b | ±3% | 1ppb | kabul et 60 saniye |
sıcaklık | -40~80°C | Seviye 0.5 | 0.1 ℃ | Kabul et 5 saniye |
nem | 0~%100 bağıl nem | ±%3 bağıl nem | %0,1 Bağıl Nem | Kabul et 5 saniye |
Rüzgar hızı (isteğe bağlı) | 0~60 m/s | ±0,3 m/sn | 0,1 m/sn | Kabul et 5 saniye |
Rüzgar yönü (isteğe bağlı) | 0~359,9° | ±3° | 0,1° | Kabul et 5 saniye |
Atmosferik basınç (isteğe bağlı) | 10~1100 hpa | ±0,5 hpa | 0.1 hpan | Kabul et 5 saniye |
Ultraviyole ışık (isteğe bağlı) | 0-5000uW/cm2 | ±%10 | 1uW/cm² | Kabul et 5 saniye |
ekran modu: | Renkli 7 inç dokunmatik tip LCD | |||
kalibrasyon: | Kendi kalibrasyon fonksiyonunuzu getirin | |||
sinyal çıkışı: | RS232 veya RS485 veya GPRS isteğe bağlıdır | |||
Veri dışa aktarma: | USB PC dışa aktarma veya U disk dışa aktarma | |||
yazılım: | Tek oyunculu bilgisayar veri analizi yazılımı | |||
Bulut platformu (isteğe bağlı): | Bulut platformunun (GPRS kablosuz iletim) WEB veri görüntüleme işlevi, veri analizi, haritalama, dışa aktarma, erken uyarı bilgileri gönderme ve diğer işlevleri tamamlayabilir | |||
Uzaktan kumanda (isteğe bağlı): | Uzaktan kumanda ekipmanının ölçüm aralığı ayarı tamamlanabilir | |||
elektrik kaynağı: | Dahili 15000 mA pil ve şarj cihazı AC100-240V@DC12V | |||
güç dağılımı: | yaklaşık 15w | |||
ağırlık: | Tüm makinenin net ağırlığı 3 kg'dır. | |||
boyut: | Uzunluk 26,1 * genişlik 10,5 * yükseklik 15,6cm (çıkıntı hariç) | |||
hizmet ortamı: | Sıcaklık: -20~60℃ Nem: %0-95 BN (yoğuşmasız) | |||
tasdik: | CE, ISO9001 Kalite sistem belgesi |
Günün 24 saati size yanıt verecek profesyonel bir satış sonrası ekibine sahip olun. En rekabetçi fiyatlarla en kaliteli ürünleri üretmeyi taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, tüm ilgili şirketleri daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmeye içtenlikle davet ediyoruz.