Musluk suyu kalitesi izleme sistemi ph, bulanıklık, artık klor -[KNF-400], "içme suyu sanitasyon standartları" ile ilgili gereksinimlere dayalıdır, içme suyu güvenliğini güçlendirir - su kalitesinin çevrimiçi olarak desteklenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi için temel ve destek sağlamak için eksiksiz yönetim izleme sistemi, esas olarak su kalitesinin bulanıklığı, artık klor, PH, çevrimiçi ve erken uyarı uygulamak için sıcaklık, ürün modüler tasarımı benimser, Kurulumu ve bakımı kolaydır, tek nokta ve geniş alan dağıtım izleme gereksinimlerine uygundur.
1. KNF-400 musluk suyu kalitesi çevrimiçi dedektör sisteminin ürüne genel bakışı:
Fabrika su kalitesi için KNF-400 çevrimiçi izleme sistemi, ilgili gereksinimlere dayanmaktadır. Güvenliği güçlendirmek için temel ve destek sağlayan İçme Suyu Hijyenik Standardı içme suyu yönetimi. Bulanıklık, kalıntı için esas olarak çevrimiçi ve erken uyarı gerçekleştirir. su kalitesinin klor, PH, sıcaklık ve TDS'si. Ürünler modüler tasarımlıdır, kurulumu kolaydır ve sürdürebilir ve ayrıca çözünmüş oksijen, iletkenlik gibi izleme göstergeleri ile donatılabilir ve ORP. Tek nokta ve geniş alan dağıtımının izleme gereksinimleri için uygundur. Aynı zamanda, araştırma ve geliştirme, üretim ve operasyon deneyimine dayanarak su kalitesi çevrimiçi terminal izleme ekipmanı, veri toplama ve iletme, çevresel izleme ve yönetim sistemi, gerçekleştirebilir tüm sürecin dijital yönetimi içme suyu izleme ve analizi, veri edinme ve iletme, ekipman anti-kontrol, izleme ve erken uyarı ve teşvik bilgilendirme ve modernizasyon olabilecek içme suyu yönetimiyönetimi kapsamlı bir şekilde iyileştirmek
parametreler/ göstergeler | P H | bulanıklık | Klor dioksit (veya kalıntı klor) | sıcaklık tür | TDS (isteğe bağlı) | İletkenlik y (isteğe bağlı) | Toplam klor (isteğe bağlı) |
Ölçme prensip | Bardak elektrot yöntem | 90 dağınık ışık tip | Film kapsayanyöntem | termos çift | İletken tyhücre yöntem | İletkenlik yhücreyöntem | Film kapsayanyöntem |
ölçümmenzil | 0-14pH | 0-10 NTU | 0-2/5mg/L | 0-50℃ | 0-9999ppm | 0-5000µS/cm | 0-2mg/L |
çözünürlükoran | 0.01pH | 0,01 NTU | 0,01mg/L | 0.1℃ | 1ppm | 1µS/cm | 0,01mg/L |
kesinlik | ±0,05pH | ≤±0.1NTU | ≤0,5mg/L | ±0,5℃ | %1,5 FS | %1 | ≤2% |
güç tüketim N | Hakkında 0,3 W | Hakkında 1W | Hakkında 0,5 W | İçeri the elektrote | Hakkında 0,5 W | Hakkında 0,5 W | Hakkında 0,5 W |
veri çıktı | RS485(modbus-rtu protokol), 4G kablosuz çıktı, not, vesaire. | ||||||
Veriraporlama | bu yapılandırılabilir raporlama aralık olabilmek olmak yüklendi ile the bulut başından sonuna kadar GPRS. | ||||||
Veridepolamak | bu dokunmatik ekran sahip olmak yerleşik bir 128MB veri depolamak yonga, Hangi için kullanılabilir verileri dışa aktar masalar ile sen disk, Ve the bulut platform olabilmek Ayrıca mağaza the ihraç veri tablolar. | ||||||
görüntülemeksistem | 7 inç dokunmatik LCD hangi olabilmek görüntülemek veri ve grafikler, tarihi veri ve eğriler, Ve alarm kayıtlar içinde gerçek zaman. | ||||||
bakıme döngü | BT olabilmek olmak basitçe temizlenmiş içinde hakkında 3-6 ay. | ||||||
Bulutplatform IO | BT sahip olmak bulut platform izleme işlev, alarm, izleme, WeChat bağlama Ve diğer fonksiyonlar. | ||||||
Ürünvasıf | Sahip olmak yazılım kayıt sertifika, ISO9001, ISO14001, ölçüm Ölçek rapor. |
Günün 24 saati size yanıt verecek profesyonel bir satış sonrası ekibine sahip olun. En rekabetçi fiyatlarla en kaliteli ürünleri üretmeyi taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, tüm ilgili şirketleri daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmeye içtenlikle davet ediyoruz.