KNF-400B-1 Yüzme havuzu su kalitesi çevrimiçi izleme sistemi temel olarak beş temel su kalitesi faktörünü izler: su sıcaklığı, bulanıklık, artık klor, PH değeri ve ORP. Sistem sensörünün kurulumu kolaydır, tak ve çalıştır, bakımı kolaydır ve yarı otomatik çalışmayı sağlamak için artık klor ve PH dozlama kovasını otomatik olarak dozlayabilen bir dozlama kontrol cihazına sahiptir. 4G iletimi, gerçek zamanlı veri kontrolü yoluyla Nesnelerin İnterneti izleme platformu ile donatılmıştır.
KNF-400B-1 yüzme havuzu su kalitesi çevrimiçi izleme sistemi ürünlerine genel bakış
KNF-400B-1 yüzme havuzu su kalitesi izleme sistemi, temel olarak su kalitesinin hijyenik gerekliliklerini hedefleyen ve güçlendirilmesi için temel ve destek sağlayan "Yüzme Havuzu Su Kalitesi Standardı" CJ 244-2007'ye dayalı bir çevrimiçi su kalitesi izleme sistemidir. su kalitesinin güvenlik yönetimi. Bulanıklık, artık klor, PH, sıcaklık ve su kalitesinin ORP'si için esas olarak çevrimiçi ve erken uyarı gerçekleştirir ve aynı zamanda artık klor ve PH dozlama varillerini otomatik olarak dozlayabilen bir dozlama kontrol cihazına sahiptir. Ürün, kurulumu ve bakımı kolay olan ve tek nokta ve geniş alan dağıtımının izleme ihtiyaçlarına uygun modüler tasarımı benimser.
Aynı zamanda, su kalitesi çevrimiçi terminal izleme ekipmanı, veri toplama ve iletme, çevresel izleme ve yönetim sistemindeki araştırma ve geliştirme, üretim ve işletme deneyimine dayanarak, Shenzhen Kenafu izleme için uzun vadeli, istikrarlı ve etkili bir çözüme sahiptir. içme suyunun özellikleri. Sistem, içme suyu yönetiminin bilgilendirilmesini ve modernizasyonunu teşvik eden ve kapsamlı bir şekilde, içme suyu, veri toplama ve iletimi, ekipman anti-kontrol, izleme ve erken uyarı vb. izleme ve analiz sürecinin tamamının dijital yönetimini gerçekleştirebilir. yönetim seviyesini iyileştirmek.
KNF-400B-1 yüzme havuzu su kalitesi izleme sisteminin teknik göstergeleri:
Parametre dizini | pH | bulanıklık | artık klor | sıcaklık | ORP | Çözünmüş oksijen (isteğe bağlı) |
Ölçüm prensibi | Cam elektrot yöntemi | 90.dağınık ışık tipi | Üç elektrotlu akım yöntemi | dahili olarak yüklü | platin elektrot | Birincil pil yöntemi |
ölçüm aralığı | 0-14pH | 0-20 NTU | 0-20mg/L | 0-50 ℃ | 0-±1999mV | 0-40mg/L |
çözünürlük oranı | 0.01pH | 0,01 NTU | 0,01mg/L | 0.1 ℃ | 1mV | 0,01mg/L |
kesinlik | ±0,05pH | ≤±0.1NTU | ≤0,5mg/L | ±0,5°C | 1mV | <0,5 mg/L |
güç tüketimi | Yaklaşık 0,3 W | Yaklaşık 1W | Yaklaşık 0,5 W | elektrotun içinde | Yaklaşık 0,5 W | 0,3 W |
görüntüleme sistemi | 7 inçlik dokunmatik LCD, verileri ve grafikleri, geçmiş verileri ve eğrileri, alarm kayıtlarını, yerleşik kalibrasyon programını ve eşik ayarlama işlevini ve otomatik dozlama süresi ayarlama işlevini görüntüleyebilir. | |||||
Veri depolama | Yerleşik veri depolama, veriler U disk tarafından dışa aktarılabilir veya bulut platformu tarafından indirilebilir. | |||||
kontrol fonksiyonu | Su kalitesi kontrolünü gerçekleştirmek için PH ve artık klor dozaj pompasını otomatik olarak kontrol edin. | |||||
Veri raporlama | Yapılandırılabilir raporlama aralığı, GPRS-4G aracılığıyla buluta yüklenebilir. | |||||
veri çıkışı | RS232、4G | |||||
çalışma gerilimi | AC100-240V@DC12-24V | |||||
kurulum modu | Duvar veya çember montajı | |||||
Bakım döngüsü | Basit temizlik yaklaşık 3-6 ayda yapılabilir. | |||||
Sensör koruması | Bağımsız su seviyesi algılama fonksiyonu, su seviyesi sensörden daha düşük olduğunda, sensörü korumak ve sensör hasarını önlemek için gücü otomatik olarak keser. | |||||
Bulut platformu izleme | İsteğe bağlı bulut platformu izleme işlevi, alarm, izleme, WeChat bağlama ve diğer işlevler, | |||||
Yazılım ve sertifikasyon | Yazılım tescil belgesi, ISO9001, ISO14001, ölçüm test raporuna sahip olmak. CMA test raporu | |||||
Kanalizasyon deşarj cihazı | Manuel veya otomatik blöf cihazı seçilebilir. |
Günün 24 saati size yanıt verecek profesyonel bir satış sonrası ekibine sahip olun. En rekabetçi fiyatlarla en kaliteli ürünleri üretmeyi taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, tüm ilgili şirketleri daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmeye içtenlikle davet ediyoruz.