Shenzhen, Cina — Agosto 2026 — CESTSEN, un produttore leader di strumenti per il rilevamento delle radiazioni, ha ufficialmente lanciato il Dosimetro Personale da Polso GM-16, un dispositivo compatto e ad alta precisione progettato per il monitoraggio continuo delle radiazioni X e gamma in ambienti professionali. Combinando la praticità di un formato da orologio da polso con un'accuratezza di misurazione di livello da laboratorio, il GM-16 ridefinisce il modo in cui i lavoratori esposti alle radiazioni monitorano la loro esposizione durante la giornata lavorativa.
![]()
I tradizionali dosimetri a clip e i badge di radiazioni tascabili vengono facilmente smarriti, dimenticati o lasciati indietro. Il GM-16 elimina questo rischio integrando un dosimetro personale completo in un design leggero da orologio da polso che rimane sempre sul corpo durante le ore di lavoro. Con un peso inferiore a 70 grammi e un diametro di soli 45 mm, offre un monitoraggio continuo e discreto senza interferire con le attività quotidiane.
Al centro del GM-16 si trova un rilevatore a tubo GM a compensazione di energia che fornisce misurazioni altamente accurate su un ampio intervallo di energia da 50 keV a 1,3 MeV. Il dispositivo misura i tassi di dose equivalente da 0,10 μSv/h a 30 mSv/h e la dose cumulativa da 0,01 μSv a 9999 mSv, fornendo una copertura completa per la protezione professionale dalle radiazioni.
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Design da Polso | Leggero (< 70 g), Φ45 mm × 20 mm, sempre sul corpo durante i turniAmpio Display LCD |
| Caratteri extra-large con retroilluminazione per una facile leggibilità in qualsiasi condizione di luce | Allarme Multi-Modalità |
| Soglie indipendenti regolabili per tasso di dose, dose cumulativa e tempo di lavoro | Trasferimento Dati USB |
| Memoria interna con connettività USB per analisi su PC e report di conformità | Ultra-Basso Consumo Energetico |
| Consumo < 2 mW garantisce una lunga durata della batteria per operazioni a turno completo | Specifiche Tecniche |
| Specifiche | Rilevatore |
|---|---|
| Tubo GM a compensazione di energia | Tasso di Dose Equivalente |
| Hp(0,07) 0,10 μSv/h ~ 30 mSv/h (personalizzabile) | Dose Cumulativa |
| Hp(0,07) 0,01 μSv ~ 9999 mSv | Errore Intrinseco Relativo |
| ≤ ±15% (sorgente di riferimento ¹³⁷Cs) | Intervallo di Risposta Energetica |
| 50 keV ~ 1,3 MeV | Funzioni di Allarme |
| Tasso di dose / Dose cumulativa / Tempo di lavoro — soglie continuamente regolabili | Trasmissione Dati |
| Cavo dati USB al PC | Consumo Energetico |
| < 2 mW | Temperatura Operativa |
| -10°C a +50°C | Umidità Operativa |
| ≤ 95% (a 30°C, senza condensa) | Dimensioni |
| Φ45 mm × 20 mm (escluso cinturino) | Peso |
| < 70 g (escluso cinturino) | Applicazioni in Molteplici Settori |
Radiologia Medica:
Disponibilità e Ordine