| Nazwa marki: | ONETEST |
| Numer modelu: | G40 |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena: | USD 150-350 / Piece |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T |
ONETEST-G40 to profesjonalny wykrywacz gazu 4-w-1, zaprojektowany do ciągłego monitorowania paliw gazowych, tlenu (O2), siarczanu wodoru (H2S),i stężenia tlenku węgla (CO) w środowiskach niebezpiecznychWyposażony w wysokiej jakości importowane czujniki i zaawansowaną technologię sterowania mikrokomputerami, zapewnia wyjątkową wrażliwość i wyjątkową powtarzalność.
Szeroko stosowane w gazach naftowych, chemicznych, ochronie środowiska, metalurgii, rafinacji ropy naftowej, dystrybucji gazu, biochemii i farmaceutyki, rolnictwie, ochronie przeciwpożarowej,w sektorze archeologii i ochrony personelu i sprzętu.
| Rodzaj gazu | Zakres | Niski alarm | Alarm wysoki | Rozstrzygnięcie |
|---|---|---|---|---|
| Paliwo (EX) | 0-100%LEL | 20% LEL | 50% LEL | 1%LEL |
| Tlen (O2) | 0-30%VOL | 190,5%VOL | 230,5%VOL | 00,1%VOL |
| Siarczan wodoru (H2S) | 0-100 ppm | 10 ppm | 35 ppm | 1 ppm |
| Tlenek węgla | 0-1000 ppm | 150 ppm | 300 ppm | 1 ppm |
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Zasada wykrywania | Katalystyczne spalanie, elektrochemiczne, podczerwone, PID |
| Błąd wyświetlania | ≤ ± 5% F.S. |
| Czas reakcji | ≤ 30 s |
| Wyświetlacz | LCD z matrycą kropkową |
| Metoda wykrywania | Rodzaj dyfuzji |
| Metoda alarmowa | Prawdziwy ludzki głos, wibracje, alarm świetlny |
| Materiały mieszkaniowe | ABS inżynieryjny |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +55°C |
| Wilgotność operacyjna | 10~95% RH (nie kondensujące) |
| Napięcie robocze | 3,7 V prądu stałego |
| Ciśnienie pracy | 86~106 KPa |
| Waga | 205 g |
| Wymiary | 140 mm * 73 mm * 32 mm |
| Stosowane normy | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. a) lit. b) ppkt (i) lit. b) ppkt (i) lit. a) lit. b) lit. b) lit. c) lit. a) lit. b) lit. c) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. d) lit. d) lit. d) lit. e) lit. e) lit. f) lit. d) lit. e) lit. e) lit. f) lit. g) lit. d) lit. e) lit. e) lit. f) lit. e) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) lit. g) lit. f) lit. f) lit. f) lit. f) |
Uwaga: Standardowa kombinacja gazu 4-w-1 pokazana powyżej.