| Nom De Marque: | CESTSEN |
| Numéro De Modèle: | GM-W100 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | USD 85-120 / Piece |
| Délai De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Shenzhen, ChineLe dosimètre personnel pour montre-bracelet CESTSEN GM-W100 est un instrument d'avertissement de précision pour les rayonnements X et gamma, conçu pour la surveillance de la dose de rayonnement du personnel dans les environnements radioactifs. Porté comme une montre-bracelet standard, cet appareil compact combine une détection à haute sensibilité avec une portabilité inégalée, ce qui en fait un outil de sécurité essentiel pour les professionnels travaillant en radiologie, en médecine nucléaire, en CND industrielle et dans les centrales nucléaires.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Détecteur haute sensibilité | Tube GM compensé en énergie avec de fortes performances anti-interférences pour des mesures précises |
| Grand écran LCD | Polices extra-larges pour une lecture facile ; écran rétroéclairé pour les environnements à faible luminosité |
| Conception portable | Format montre-bracelet — léger (< 70 g), compact (Φ45 mm * 20 mm), surveillance constante sur le corpsAlarmes multimodales |
| Alarmes indépendantes pour le débit de dose, la dose cumulative et le temps de travail ; seuils réglables en continu | Stockage et transfert de données |
| Mémoire interne avec connectivité par câble de données USB pour l'analyse et la tenue de registres sur ordinateur | Ultra-faible consommation |
| Consommation < 2 mW pour une autonomie prolongée de la batterie pendant la surveillance de quart complet | Spécifications techniques |
| Spécification | Détecteur |
|---|---|
| Détecteur à tube GM compensé en énergie | Débit d'équivalent de dose |
| Hp(0.07) 0,10 µSv/h à 30 mSv/h (personnalisable) | Équivalent de dose cumulé |
| Hp(0.07) 0,01 µSv à 9999 mSv | Erreur intrinsèque relative |
| ≤ ±15 % (source de référence ¹³⁷Cs) | Plage de réponse en énergie |
| 50 keV à 1,3 MeV | Fonctions d'alarme |
| Débit de dose / Dose cumulée / Temps de travail — seuils réglables en continu | Transmission de données |
| Câble de données USB vers PC | Consommation d'énergie |
| < 2 mW | Température de fonctionnement |
| -10°C à +50°C | Humidité de fonctionnement |
| ≤ 95 % (à 30°C, sans condensation) | Dimensions |
| Φ45 mm * 20 mm (sangle exclue) | Poids |
| < 70 g (sangle exclue) | Applications |
Radiologie médicale :
Le format montre-bracelet garantit que le dosimètre est toujours sur le corps du porteur pendant les heures de travail — aucun risque d'oublier de clipser un dosimètre de type badge. Cette surveillance continue offre un suivi de dose plus fiable par rapport aux conceptions traditionnelles de poche ou à clipser.Double sécurité d'alarme :
Avec des seuils d'alarme indépendants pour le débit de dose instantané et la dose cumulative, les travailleurs reçoivent des avertissements sonores et visuels immédiats avant que les limites d'exposition ne soient atteintes. L'alarme de temps de travail ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les opérations à durée limitée.Précision de qualité professionnelle :
Le détecteur à tube GM compensé en énergie offre une erreur intrinsèque relative de ≤ ±15 % (¹³⁷Cs), conforme aux normes internationales de radioprotection. La large plage de réponse en énergie (50 keV à 1,3 MeV) garantit des mesures précises sur les sources de rayonnement médicales et industrielles courantes.Qualité certifiée :
Les instruments CESSTEN détiennent les certifications CE, CMA et CNAS, répondant à des normes internationales rigoureuses de qualité et de sécurité. Chaque unité est calibrée et testée avant l'expédition de notre usine de fabrication de Shenzhen.Informations de commande