| Marka Adı: | CESTSEN |
| Model Numarası: | GM-300-A/B/C |
| Adedi: | 1 parça |
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T |
GM-300 serisi taşınabilir radyasyon dedektörü alfa, beta, gama ve X ışınlarını yüksek hassasiyetle ölçer. 2011 yılından bu yana radyasyon ölçüm ekipmanlarında uzmanlaşmış, sertifikalı bir yüksek teknoloji kuruluşu olan Shenzhen Wanyi Technology Co., Ltd. tarafından üretilmiştir.
GM-300 serisi, TFT LCD ekranı ve ses/ışık/titreşim alarmlarıyla zarif bir tasarıma sahiptir. Çeşitli GM tüp dedektörlerini kullanarak alfa, beta, gama ve X ışınlarını izlemek için mükemmel performans sağlar. Çevrimiçi şarj etme özelliğiyle kompakt ve hafif olan bu cihaz, izotoplarla, radyasyon cihazlarıyla, malzeme işlemeyle ve kişisel doz izlemeyle çalışan profesyoneller için idealdir.
![]()
| İşlev/Model | GM-300-A | GM-300-B | GM-300-C | GM-300-X |
|---|---|---|---|---|
| Işın Tipi | β,γ,X ışınları | β,γ,X ışınları | α,β,γ,X ışınları | γ,X ışınları |
| Dedektör Tipi | Cam Geiger tüpü | Metal Geiger tüpü | ABD LND712 Geiger sayaç tüpü | Enerji dengeleme tüpü |
| Ölçüm Aralığı | 0,01-1000μSv/saat | 0,01-1000μSv/saat | 0,01-1000μSv/saat | 0,01μSv/h-100mSv/h |
| Enerji Tepkisi | 40KeV-1.5MeV | 40KeV-1.5MeV | 40KeV-3MeV | 40KeV-1.5MeV |
| Ölçüm Doğruluğu | ±%20 | ±%20 | ±%20 | γ:±%20 X:±%30 |
| Birimler | µSv/h, mR/h, CPS, Eğri çizimi, kümülatif doz, Radyoaktivite: Bq/cm²(300-C) | |||
| Alarm Özellikleri | Ses/titreşim uyarılarıyla ayarlanabilir eşik | |||
| Pil | 2200mAh 3,7V Lityum (C Tipi şarj, <6 saat) | |||
| Boyutlar | 120×58×28,5 mm (120g) | |||
| Sertifikalar | CMA, CNAS test raporları, CE sertifikası | |||
Teknik Özellikler, Sertifika, veri kablosu ×1, saklama çantası, garanti kartı