| Marka Adı: | CESTSEN |
| Model Numarası: | GM-300/A/B/C/X |
| Adedi: | 1 parça |
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T |
GM-300 serisi taşınabilir radyasyon dedektörü, alfa, beta, gama ve X ışınlarını yüksek hassasiyetle ölçer. 2011'den beri radyasyon ölçüm ekipmanları konusunda uzmanlaşmış, sertifikalı bir yüksek teknoloji kuruluşu olan Shenzhen Wanyi Technology Co., Ltd. tarafından üretilmiştir.
GM-300 serisi, TFT LCD ekran ve ses/ışık/titreşim alarmları ile zarif bir tasarıma sahiptir. Çeşitli GM tüp dedektörleri kullanarak, alfa, beta, gama ve X ışınlarını izlemek için mükemmel performans sağlar. Kompakt ve hafif yapısıyla, çevrimiçi şarj özelliği sayesinde, izotoplar, radyasyon cihazları, malzeme işleme ve kişisel doz izleme ile çalışan profesyoneller için idealdir.
![]()
| Fonksiyon/Model | GM-300-A | GM-300-B | GM-300-C | GM-300-X |
|---|---|---|---|---|
| Işın Türü | β,γ,X ışınları | β,γ,X ışınları | α,β,γ,X ışınları | γ,X ışınları |
| Dedektör Tipi | Cam Geiger tüpü | Metal Geiger tüpü | ABD LND712 Geiger sayacı tüpü | Enerji kompanzasyon tüpü |
| Ölçüm Aralığı | 0.01-1000µSv/h | 0.01-1000µSv/h | 0.01-1000µSv/h | 0.01μSv/h-100mSv/h |
| Enerji Tepkisi | 40KeV-1.5MeV | 40KeV-1.5MeV | 40KeV-3MeV | 40KeV-1.5MeV |
| Ölçüm Doğruluğu | ±20% | ±20% | ±20% | γ:±20% X:±30% |
| Birimler | µSv/h, mR/h, CPS, Eğri çizimi, kümülatif doz, Radyoaktivite: Bq/cm²(300-C) | |||
| Alarm Özellikleri | Ses/titreşim uyarıları ile ayarlanabilir eşik | |||
| Pil | 2200mAh 3.7V Lityum (Type-C şarj, <6 saat) | |||
| Boyutlar | 120×58×28.5mm (120g) | |||
| Sertifikalar | CMA, CNAS test raporları, CE sertifikası | |||
Şartname, Sertifika, veri kablosu ×1, saklama çantası, garanti kartı