| ব্র্যান্ড নাম: | CESTSEN |
| মডেল নম্বর: | GM-300/A/B/C/X |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| বিতরণ সময়: | 5-10 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
জিএম-৩০০ সিরিজের পোর্টেবল রেডিয়েশন ডিটেক্টর আলফা, বিটা, গামা এবং এক্স-রে উচ্চ নির্ভুলতার সাথে পরিমাপ করে।২০১১ সাল থেকে বিকিরণ পরিমাপ সরঞ্জামগুলিতে বিশেষজ্ঞ একটি শংসাপত্রপ্রাপ্ত উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ.
জিএম -৩০০ সিরিজটি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে এবং শব্দ / আলো / কম্পন অ্যালার্ম সহ একটি মার্জিত নকশার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বিভিন্ন জিএম টিউব ডিটেক্টর ব্যবহার করে এটি আলফা, বিটা,গামাএটি কমপ্যাক্ট এবং লাইটওয়েট, অনলাইন চার্জিং ক্ষমতা সহ, এটি আইসোটোপ, রেডিয়েশন ডিভাইস, উপাদান প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যক্তিগত ডোজ মনিটরিংয়ের সাথে কাজ করা পেশাদারদের জন্য আদর্শ।
![]()
| ফাংশন/মডেল | GM-300-A | GM-300-B | GM-300-C | GM-300-X |
|---|---|---|---|---|
| রে টাইপ | β,γ,X রশ্মি | β,γ,X রশ্মি | α,β,γ,এক্স রে | γ,এক্স-রে |
| ডিটেক্টরের ধরন | গ্লাস গেইগার টিউব | ধাতব গেইগার টিউব | মার্কিন LND712 গেইগার কাউন্টার টিউব | এনার্জি কমপেনশন টিউব |
| পরিমাপ পরিসীমা | 0.01-1000μSv/ঘন্টা | 0.01-1000μSv/ঘন্টা | 0.01-1000μSv/ঘন্টা | 0.01μSv/h-100mSv/h |
| শক্তি প্রতিক্রিয়া | ৪০ কেভ-১.৫ মেভ | ৪০ কেভ-১.৫ মেভ | ৪০ কেভ-৩ মেভ | ৪০ কেভ-১.৫ মেভ |
| পরিমাপের নির্ভুলতা | ±20% | ±20% | ±20% | γ:±20% X:±30% |
| ইউনিট | μSv/h, mR/h, CPS, কার্ভ অঙ্কন, সমষ্টিগত ডোজ,রেডিওঅ্যাক্টিভিটিঃ Bq/cm2 ((300-C) | |||
| এলার্মের বৈশিষ্ট্য | সাউন্ড/ভিব্রেশন সতর্কতা সহ নিয়মিত থ্রেশহোল্ড | |||
| ব্যাটারি | 2200mAh 3.7V লিথিয়াম (টাইপ-সি চার্জিং, <6h) | |||
| মাত্রা | 120×58×28.5 মিমি (120 গ্রাম) | |||
| সার্টিফিকেশন | সিএমএ, সিএনএএস পরীক্ষার রিপোর্ট, সিই সার্টিফিকেশন | |||
স্পেসিফিকেশন, সার্টিফিকেট, ডেটা ক্যাবল ×1, স্টোরেজ ব্যাগ, গ্যারান্টি কার্ড