| Tên thương hiệu: | CESTSEN |
| Số mẫu: | GM-300/A/B/C/X |
| MOQ: | 1 mảnh |
| Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
Máy dò bức xạ di động dòng GM-300 đo tia alpha, beta, gamma và tia X với độ chính xác cao. Được sản xuất bởi Shenzhen Wanyi Technology Co., Ltd., một doanh nghiệp công nghệ cao được chứng nhận chuyên về thiết bị đo bức xạ từ năm 2011.
Dòng GM-300 có thiết kế thanh lịch với màn hình LCD TFT và báo động âm thanh/ánh sáng/rung. Sử dụng nhiều loại đầu dò ống GM khác nhau, nó mang lại hiệu suất tuyệt vời để theo dõi tia alpha, beta, gamma và tia X. Nhỏ gọn và nhẹ với khả năng sạc trực tuyến, nó lý tưởng cho các chuyên gia làm việc với đồng vị, thiết bị bức xạ, xử lý vật liệu và theo dõi liều lượng cá nhân.
![]()
| Chức năng/Mẫu | GM-300-A | GM-300-B | GM-300-C | GM-300-X |
|---|---|---|---|---|
| Loại tia | β,γ,X rays | β,γ,X rays | α,β,γ,X rays | γ,X rays |
| Loại đầu dò | Ống Geiger thủy tinh | Ống Geiger kim loại | Ống đếm Geiger US LND712 | Ống bù năng lượng |
| Phạm vi đo | 0.01-1000µSv/h | 0.01-1000µSv/h | 0.01-1000µSv/h | 0.01μSv/h-100mSv/h |
| Đáp ứng năng lượng | 40KeV-1.5MeV | 40KeV-1.5MeV | 40KeV-3MeV | 40KeV-1.5MeV |
| Độ chính xác đo | ±20% | ±20% | ±20% | γ:±20% X:±30% |
| Đơn vị | µSv/h, mR/h, CPS, Vẽ đường cong, liều tích lũy, Độ phóng xạ: Bq/cm²(300-C) | |||
| Tính năng báo động | Ngưỡng có thể điều chỉnh với cảnh báo âm thanh/rung | |||
| Pin | Lithium 2200mAh 3.7V (Sạc Type-C, <6h) | |||
| Kích thước | 120×58×28.5mm (120g) | |||
| Chứng nhận | Báo cáo thử nghiệm CMA, CNAS, chứng nhận CE | |||
Thông số kỹ thuật, Chứng chỉ, cáp dữ liệu ×1, túi đựng, thẻ bảo hành