| Nom De Marque: | CESTSEN |
| Numéro De Modèle: | GM-300/A/B/C/X |
| MOQ: | 1 morceau |
| Délai De Livraison: | 5-10 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Le détecteur de rayonnement portable de la série GM-300 mesure les rayons alpha, bêta, gamma et rayons X avec une grande précision.une entreprise de haute technologie certifiée spécialisée dans l'équipement de mesure des radiations depuis 2011.
La série GM-300 est dotée d'un design élégant avec un écran LCD TFT et des alarmes son/lumière/vibration.gammeCompact et léger avec une capacité de charge en ligne, il est idéal pour les professionnels travaillant avec des isotopes, des appareils de rayonnement, le traitement des matériaux, et la surveillance de la dose personnelle.
![]()
| Fonction/modèle | Le modèle GM-300-A | Le GM-300-B | Le GM-300-C | Le GM-300-X |
|---|---|---|---|---|
| Type de rayon | rayons β,γ,X | rayons β,γ,X | rayons X α,β,γ | γ,rayons X |
| Type de détecteur | Tubes de verre de type Geiger | Tubes métalliques de Geiger | US LND712 Tuyau de compteur Geiger | Tubes de compensation de l'énergie |
| Plage de mesure | 00,01 à 1000 μSv/h | 00,01 à 1000 μSv/h | 00,01 à 1000 μSv/h | 00,01 μSv/h à 100 mSv/h |
| Réaction énergétique | 40 KeV à 1,5 MeV | 40 KeV à 1,5 MeV | 40 KeV à 3 MeV | 40 KeV à 1,5 MeV |
| Précision de mesure | ± 20% | ± 20% | ± 20% | γ: ± 20% X: ± 30% |
| Unités | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de la radioactivité sont les suivants: | |||
| Caractéristiques de l'alarme | seuil réglable avec alerte sonore/vibration | |||
| Batterie | 2200mAh 3,7V au lithium (chargement de type C, < 6h) | |||
| Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Certifications | CMA, rapports d'essais du CNAS, certification CE | |||
Spécification, Certificat, câble de données ×1, sac de rangement, carte de garantie