| ब्रांड नाम: | CESTSEN |
| मॉडल संख्या: | जीएम-300/ए/बी/सी/एक्स |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़े |
| प्रसव का समय: | 5-10 वर्किंग डे |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
GM-300 श्रृंखला पोर्टेबल विकिरण डिटेक्टर अल्फा, बीटा, गामा और एक्स-रे को उच्च सटीकता के साथ मापता है। शेन्ज़ेन वायी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड द्वारा निर्मित, जो 2011 से विकिरण माप उपकरणों में विशेषज्ञता रखने वाला एक प्रमाणित उच्च-तकनीकी उद्यम है।
GM-300 श्रृंखला में TFT LCD डिस्प्ले और ध्वनि/प्रकाश/कंपन अलार्म के साथ एक सुरुचिपूर्ण डिज़ाइन है। विभिन्न GM ट्यूब डिटेक्टरों का उपयोग करते हुए, यह अल्फा, बीटा, गामा और एक्स-रे की निगरानी के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है। ऑनलाइन चार्जिंग क्षमता के साथ कॉम्पैक्ट और हल्का, यह आइसोटोप, विकिरण उपकरणों, सामग्री प्रसंस्करण और व्यक्तिगत खुराक निगरानी के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए आदर्श है।
![]()
| फ़ंक्शन/मॉडल | GM-300-A | GM-300-B | GM-300-C | GM-300-X |
|---|---|---|---|---|
| किरण प्रकार | β,γ,X किरणें | β,γ,X किरणें | α,β,γ,X किरणें | γ,X किरणें |
| डिटेक्टर प्रकार | ग्लास गीगर ट्यूब | मेटल गीगर ट्यूब | यूएस एलएनडी712 गीगर काउंटर ट्यूब | ऊर्जा मुआवजा ट्यूब |
| मापने की सीमा | 0.01-1000µSv/h | 0.01-1000µSv/h | 0.01-1000µSv/h | 0.01μSv/h-100mSv/h |
| ऊर्जा प्रतिक्रिया | 40KeV-1.5MeV | 40KeV-1.5MeV | 40KeV-3MeV | 40KeV-1.5MeV |
| माप सटीकता | ±20% | ±20% | ±20% | γ:±20% X:±30% |
| इकाइयाँ | µSv/h, mR/h, CPS, वक्र आरेखण, संचयी खुराक, रेडियोधर्मिता: Bq/cm²(300-C) | |||
| अलार्म विशेषताएं | ध्वनि/कंपन अलर्ट के साथ समायोज्य सीमा | |||
| बैटरी | 2200mAh 3.7V लिथियम (टाइप-सी चार्जिंग, <6h) | |||
| आयाम | 120×58×28.5mm (120g) | |||
| प्रमाणन | सीएमए, सीएनएएस परीक्षण रिपोर्ट, सीई प्रमाणन | |||
विशिष्टता, प्रमाण पत्र, डेटा केबल ×1, भंडारण बैग, वारंटी कार्ड