| Markenbezeichnung: | CESTSEN |
| Modellnummer: | GM-300/A/B/C/X |
| MOQ: | 1 Stücke |
| Lieferzeit: | 5-10 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
Der tragbare Strahlungsdetektor der GM-300-Serie misst Alpha-, Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlen mit hoher Präzision. Hergestellt von Shenzhen Wanyi Technology Co., Ltd., einem zertifizierten High-Tech-Unternehmen, das sich seit 2011 auf Strahlungsmessgeräte spezialisiert hat.
Die GM-300-Serie zeichnet sich durch ein elegantes Design mit TFT-LCD-Display und akustischen/optischen/Vibrationsalarmen aus. Durch die Verwendung verschiedener GM-Röhrendetektoren bietet sie eine hervorragende Leistung bei der Überwachung von Alpha-, Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlen. Kompakt und leicht mit Online-Lademöglichkeit, ideal für Fachleute, die mit Isotopen, Strahlungsgeräten, Materialverarbeitung und persönlicher Dosisüberwachung arbeiten.
![]()
| Funktion/Modell | GM-300-A | GM-300-B | GM-300-C | GM-300-X |
|---|---|---|---|---|
| Strahlungsart | β,γ,X-Strahlen | β,γ,X-Strahlen | α,β,γ,X-Strahlen | γ,X-Strahlen |
| Detektortyp | Glas-Geiger-Zähler | Metall-Geiger-Zähler | US LND712 Geigerzählerröhre | Energiekompensationsröhre |
| Messbereich | 0,01-1000µSv/h | 0,01-1000µSv/h | 0,01-1000µSv/h | 0,01μSv/h-100mSv/h |
| Energieantwort | 40KeV-1,5MeV | 40KeV-1,5MeV | 40KeV-3MeV | 40KeV-1,5MeV |
| Messgenauigkeit | ±20% | ±20% | ±20% | γ:±20% X:±30% |
| Einheiten | µSv/h, mR/h, CPS, Kurvendarstellung, kumulierte Dosis, Radioaktivität: Bq/cm²(300-C) | |||
| Alarmfunktionen | Einstellbarer Schwellenwert mit akustischen/Vibrationsalarmen | |||
| Batterie | 2200mAh 3,7V Lithium (Typ-C-Aufladung, <6h) | |||
| Abmessungen | 120×58×28,5mm (120g) | |||
| Zertifizierungen | CMA-, CNAS-Testberichte, CE-Zertifizierung | |||
Spezifikation, Zertifikat, Datenkabel ×1, Aufbewahrungstasche, Garantiekarte